我的奶头被客人吸得又肿又红又痛,大肉大捧一进一出,故意穿暴露被强好爽H,无码久久久久久久久

產品分類

產品展示

您的位置:首頁 > 產品展示 > 振動試驗臺 > 機械式振動臺 > GT-JZ-25機械式振動臺 湖北電子產品振動臺

機械式振動臺 湖北電子產品振動臺

機械式振動臺 湖北電子產品振動臺

所屬分類:機械式振動臺

產品型號:GT-JZ-25

更新時間:2024-10-16

描述:?機械式振動臺 湖北電子產品振動臺適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產品,可進行垂直、水平三軸等方向的振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。

詳細信息
品牌高天/Gaotian產地國產
加工定制

機械式振動臺 湖北電子產品振動臺適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產品,可進行垂直、水平三軸等方向的振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。 

機械式振動臺 湖北電子產品振動臺特點:

※價格低廉,價格只及美國同類產品的 10%。

※數字儀表顯示振動頻率

※同步靜噪空氣彈簧振動,噪聲極低。

※機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩。

功能:正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、最大加速度、時間控制、簡易定加速度,簡易定振幅。 

技術參數

系統型號 GT-EV-203 GT-EV-206 GT-EV-210 GT-EV-220 GT-EV-232 GT-EV-240 GT-EV-250 GT-EV-260 GT-EV-320

頻率范圍(HZ) 1-2500 1-3000 1-3000 1-3000 1-3000 1-2500 1-2500 1-2700 1-3000

最大激振力KG(KN)300(2.94) 600(5.88) 1000(9.8) 2200(21.56) 3200(31.36) 4000(39.2) 5000(49) 6000(58.8) 2200(19.6)

最大位移 mmp-p 40 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 76.2

最大加速度(g)100 100 100 100 100 100 100 100 80

最大速度(cm/s)200 200 200 200 200 200 200 200 200

有效荷載(kg) 120 200 200 300 400 500 800 1000 300

激動器型號 VG300/40 VG600/50 VG1000/50 VG2200/50 VG3200/50 VG4000/50 VG5000/40 VG6000/50 VG2200/76

動圈質量(kg) 3 6 10 22 32 40 50 50 25

動圈直徑(kg) ¢150 ¢200 ¢240 ¢320 ¢400 ¢440 ¢445 ¢445 ¢320

冷卻方式 強風制冷

激振器重量(kg) 460 920 1100 1700 2500 2500 3500 4500 1700

激振器尺寸(mm)750*560*670 800*600*710 845*685*840 1200*870*1100 1270*980*1140 1400*980*1140 1600*1120*1340 1650*1150*1280 1200*870*1130

功率放大器型號 Amp 3k Amp 6k Amp 12k Amp 22k Amp 35k Amp 50k Amp 60k Amp 70k Amp 30k

功率放大器重量(kg)250 320 350 500 550 600 800 1000 550

功率放大器尺寸(mm)880*580*1150 880*580*1270 880*580*1690 880*580*1520 910*620*1550 910*620*2000 910*620*2000 910*620*2000 880*580*1120

電源 三相 AC380V±10%50HZ

總功率(kw)) 9 20 25 35 56 56 75 75 40

系統型號 GT-EV-330 GT-EV-340 GT-EV-350 GT-EV-360 GT-EV-420 GT-EV-430 GT-EV-440 GT-EV-450 GT-EV-460

頻率范圍(HZ) 1-2700 1-2700 1-2500 1-2500 1-3000 1-2500 1-2500 1-2500 1-2500

最大激振力KG(KN)300(2.94) 400(39.2) 5000(49) 6000(58.8) 2000(19.6) 3200(31.36) 4000(39.2) 5000(49) 6000(58.8)

最大位移 mmp-p 76.2 76.2 76.2 76.2 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6

最大加速度(g) 85 100 82 100 66 85 100 82 100

最大速度(cm/s)200 200 200 200 200 250 250 250 200

有效荷載(kg) 400 500 1000 1000 300 500 500 1000 1000

激動器型號 VG3200/76 VG4000/76 VG5000/76 VG6000/76 VG2000/100 VG3200/100 VG4000/100 VG5000/100 VG6000/100

動圈質量(kg) 35 35 60 55 30 35 35 60 60

動圈直徑(kg) ¢320 ¢440 ¢440 ¢445 ¢320 ¢440 ¢445 ¢445 ¢445

冷卻方式 強風制冷

激振器重量 (kg) 2500 3500 3500 4500 1700 2500 3500 4500 4500

激振器尺寸(mm)1270*980*1140 1650*1150*1280 1650*1150*1280 1650*1150*1280 1200*870*1130 1270*980*1140 1650*1150*1280 1650*1150*12801650*1150*1280 

功率放大器型號 Amp 40k Amp 50k Amp 70k Amp 70k Amp 22k Amp 40k Amp 60k Amp 70kAmp 70k

功率放大器重量(kg)600 800 900 1000 550 600 800 900 900

功率放大器尺寸(mm)910*620*1550 910*620*2000 910*620*2000 910*620*2000 880*580*1520 910*620*1550 910*620*2025 910*620*2000 910*620*2000

電源 三相 AC380V±10%50HZ

總功率(kw)) 56 75 75 75 45 56 75 75 75

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
湖北高天試驗設備有限公司

版權所有 ©2024 湖北高天試驗設備有限公司  備案號:鄂ICP備12000364號-3

您是湖北高天試驗設備有限公司(zzhswj.com)第529323位訪問者  技術支持:儀表網  管理登陸

鄂公網安備 42011202000528號