品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產品型號 | GT-600 | |||
產品品牌 | 高天 | |||
光源名稱 | 色溫 | 型號及規格 | 用途 | 已配光源 |
D65 | 6500K | FLUORESENT ARTIFICIAL DAYLIGHT “FHILIPS"TLD 18W/965 | 標準日光光源 | √ |
TL84 | 4000K | FLUORESENT “FHILIPS"TLD 18W/840 | 歐洲、商店光源 | √ |
CWF | 4200K | FLUORESENT “FHILIPS"TLD 18W/33 | 商店光源 (冷凝光) | √ |
F/A | 2700K | INCANDESCENT “FHILIPS"TLD 40W E27 | 夕陽光、黃光源,家庭、酒店參考光源 | √ |
UV | / | FLUORESENT “FHILIPS"TLD 18W/BLB | 紫外燈光源 | √ |
U30 | 3000k | FLUORESENT “FHILIPS"TLD 18W/830 | 另一種美式商用光源 | √ |
電氣參數 | 電 源:AC 220V 50HZ | |||
適用范圍 | 標準光源比色燈箱廣泛應用于紡織、印染、塑膠、油漆、油墨、印刷、顏料、噴涂、化工、陶瓷、鞋材、皮革、五金、拉鏈、化工、家具、電器、包裝、化妝品等各行各業的顏色管理領域,用于準確校對貨品的顏色偏差,提高產品質量及市場競爭力。 | |||
關鍵詞 | 標準光源燈箱,標準對色燈箱,六光源對色燈箱,標準光源對色燈箱,通用顏色檢測設備,高天標準對色燈箱 |
標準光源比色燈箱特點
電腦輕觸式按鈕隨意切換光源,燈箱斷電后能自動保存記錄內容;
采用貼片元件,具備測試同色異譜效應的功能;
顯示每種光源的使用時間和總時間,記錄光源名稱、使用時間及開關次數;
光源自動切換,具備同色異譜功能,不發熱(無需散熱),發光效率高;