品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖北交變濕熱試驗箱,小知識分享可程式恒溫恒濕箱與高低溫交變濕熱試驗箱,是同一種產品,叫法不同而已。恒溫恒濕試驗箱與高低溫濕熱試驗箱是同一種產品。主要區別就是一個可以編程,做循環測試,一個不可以。下面這款就是高低溫交變濕熱試驗箱:
基本參數:
型號Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
溫度范圍Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
濕度范圍Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
溫度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
溫度均勻度Vniformity | ±2℃ | |||||
升溫時間Heating Up | -20℃∽+100℃約需35min -40℃∽+100℃約需45min -70℃∽+100℃約需60min | |||||
降溫時間Cooling Down | +20℃∽-20℃約需45min +20℃∽-40℃約需60min +20℃∽-70℃約需90min | |||||
內箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
內箱材質Interior Material | SUS 304#鏡面不銹鋼板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材質Exterior Material | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 armor plate | |||||
保溫材質Insulation | 硬質發泡膠(當高溫為150℃時采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷凍系統Refrigeration System | 法國泰康全封閉壓縮機 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量約Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可根據客戶參數要求定制生產。 |
湖北交變濕熱試驗箱,溫濕度試驗箱詳細參數
溫度波動度 :±0.5度
濕度波動度 :±1%RH
濕度均勻度 :±2度
升溫時間 :升溫平均每分鐘3度非線性空載
降溫時間 :降溫平均每分鐘1度非線性空載
結構及部件 :內外箱材質 :內箱:鏡面不銹鋼板; 外箱:不銹鋼或鋼板噴涂
保溫材質 :硬質聚胺脂發泡+玻璃棉
控制器 :TEMI880人機介面觸摸屏控制器
冷凍系統 :泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒
保護裝置 :壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統
電源 :3ф4.5KW 380VAC±10% 或2ф4.5KW 220VAC±10%
標準配置 :觀察窗(箱內照明)、ф