品牌 | 高天/Gaotian | 適用領域 | 化工 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
武漢 可定制溫變速率5~30℃/min 快速溫變箱
溫度快速變化試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫環境下、檢驗其各性能項指標
| 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | |
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | |
升溫速率 | -40℃~80℃ 線性5℃/min(空載時) | |
降溫速率 | 80℃~-40℃ 線性5℃/min(空載時) | |
時間設定范圍 | 1~60000M | |
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | |
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | |
使 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 |
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | |
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |
| 溫度控制器 | 日本*“優易控"品牌溫度儀表 |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | |
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | |
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | |
安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
注: |
武漢 可定制溫變速率5~30℃/min 快速溫變箱
產品參照圖片