品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
詳情說明
黃石市恒溫恒濕試驗箱專業制造廠家適用于航空、、艦船、電工、電子、儀器儀表;器械;民用核能;高等院校;科研實驗所;商檢仲裁、技術監督部門;建材陶瓷;石油化工等產品、整機及零部件的高低溫沖擊試驗。復合式恒溫恒濕試驗箱、立式恒溫恒濕試驗箱、步入式恒溫恒濕試驗箱、特殊要求可根據顧客要求定制。黃石市恒溫恒濕試驗箱
服務至上"的宗旨,公司產品從研發到生產,再到出貨,包括對供應商的篩選評估等,每個環節都嚴格控制產品的質量,高天自成立以來,每一個高天人都嚴格遵循著“品質至上"的工作態度,“為客戶提供滿意的服務"——高天對顧客永遠的承諾。公司非常重視客戶對產品質量問題的投訴和反饋意見,設立了質量投訴,并做到迅速處理和解決客戶所反映的各種質量問題。我我們時時刻刻都在傾聽顧客的聲音,用心為服務到永遠。高天試驗設備有限公司秉承“品質先行用心追求顧客的滿意!。
高天公司為了滿足光大新老客戶的需求,我們將進一步挖掘自身潛力,降低成本、提升品質,完善相關配套服務,推動儀器,儀表,電子,電器,汽車行業的發展,希望能得到新老客戶的認可,我公司將竭誠為您提供低成本、高品質的產品和優質、滿意的產品服務。
恒溫恒濕試驗箱
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||
內箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H | |||||||
溫濕度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H | |||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統 | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |