品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度, 藉以在Z短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬, 塑料, 橡膠, 電子....等材料,可作為其產品改進的依據或參考。
儲冷蓄熱溫度沖擊箱價格
1、分高溫區、低溫區、測試區三部分,測試樣品放置測試區*靜止,采用*之蓄熱、蓄冷結構,強制冷熱風路切換方式導入測試區,完成冷熱溫度沖擊測試;既可作冷熱沖擊試驗箱使用又可以作單獨的高溫箱或單獨的低溫箱使用;
2、可由測試孔外加負載配線測試部件;
3、大型彩色LCD觸控對話式微電腦控制系統,操作簡單易懂,運行狀態一目了然;
4、全封閉壓縮機 環保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統;
5、具有RS-232或RS-485通訊接口,可連接電腦遠程操控,使用便捷;
6、可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執行冷熱沖擊條件時,可選擇2槽或3槽之功能,并具有高低溫試驗機的功能;
7、可在預約開機時間運轉中自動提前預冷、預熱、待機功能;
8、可設定循環次數及除霜次數,自動(手動)除霜;
9、采用Q8-900控制器人機界面友好,程序
儲冷蓄熱溫度沖擊箱價格,設備選型
型號 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
內箱尺寸(H*W*D )mm | 400*400*400 | 400*500*400 | 500*600*500 | 700*800*900 | 1000*1000*800 | ||
性能 | 高溫區 | 預熱溫度范圍 | +60℃~+220℃ | ||||
升溫時間 | Rt~+150℃/5min | ||||||
低溫區 | 預冷溫度范圍 | -10℃~-80℃ | |||||
降溫時間 | Rt~-55℃/5min Rt~-65℃/5min | ||||||
測試區 | 溫度沖擊范圍 | -65℃~+200℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
轉換時間 | 8s | ||||||
溫度恢復時間 | 5min | ||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 不銹鋼板或烤漆 | ||||||
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉;b.低溫槽:高密度PU發泡 | ||||||
測試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結構 | 高溫區、低溫區、測試區 | ||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||
制冷系統 | 冷凍系統 | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||
控制器 | 自主研發控制器或“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機 | 泰康牌或比澤爾 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||||
配件 | 觀察窗(特殊選購型)、上下間距可調隔層2片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC 380V 50Hz/60Hz 3∮ | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的 儲冷蓄熱溫度沖擊箱 |