品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
武漢鹽霧試驗箱型號選擇關系到鹽霧箱的使用,一般根據產品大小及放置多少來選擇,鹽霧試驗箱通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能力;該產品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。
鹽霧試驗箱的選擇對于后期的使用及設備的適用性至關重要,選擇適合的高低溫交變濕熱試驗箱,不僅能減少一些不必要的麻煩,還能為節約時間與精力,更好的完成試驗過程。
高天鹽霧試驗箱型號如下:
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
試驗室內箱尺寸(cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 |
實驗室容積(L) | 108 | 270 | 480 | 800 |
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98% | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
鹽水濃度 | 95%純凈水或蒸餾水,5%鹽(工業鹽) | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |||
噴霧方式 | 連續式噴霧 | |||
電源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
高天十多年一路走來,深知產品品質對于客戶,對于自身企業的重要性,在品質過硬的基礎上,高天繼續狠抓服務,為客戶著想更多,以期待長遠可持續性合作。
武漢鹽霧試驗箱型號可根據以上表格來選擇,根據產品大小,對照內箱尺寸來選擇適合的鹽霧試驗箱。