品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
鹽霧試驗箱型號選擇非常重要,型號的選擇主要是從產品大小即試驗箱的內箱尺寸來確定的,合適的鹽霧箱型號不僅能滿足試驗要求,還能為您節約資源,性價比高的設備選澤湖北高天試驗設備有限公司。
鹽霧測試箱的用途也很廣泛,用于檢測產品在鹽霧環境下性能的穩定性,是針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陽極處理、防銹油等防腐處理后,測試其制品之耐腐蝕性。
高天鹽霧試驗箱型號選擇如下:
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
試驗室內箱尺寸(cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 |
實驗室容積(L) | 108 | 270 | 480 | 800 |
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98% | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
鹽水濃度 | 95%純凈水或蒸餾水,5%鹽(工業鹽) | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |||
噴霧方式 | 連續式噴霧 | |||
電源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
鹽霧試驗箱符合并適用我國頒布國家**鹽霧試驗標準GJB 150.11及電工電子產品鹽霧試驗的標準GB 2423.17;用于金屬覆蓋層的鹽霧試驗標準GB 6458、GB 6459、GB6460;專門用于考核輕工產品電鍍層的鹽霧試驗標準GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要適用于油漆層的鹽霧試驗標準GB 1771標準及上目前正在使用的有關鹽霧腐蝕的其他標準。