品牌 | 高天/Gaotian | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT 10℃~75℃ | 溫度波動度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | 2% | 濕度范圍 | 98% R.H |
額定電壓 | 220V | 重量 | 200kg |
外形尺寸 | /mm | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
光老化試驗箱 武漢紫外光耐候試驗箱采用能摸擬全陽光光譜的紫外光燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。
技術參數:
型號 | GT-ZY-263 | ||
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持樣板數量:150×75約40塊 | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350 | ||
功率(kw) | 4KW | ||
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥90%RH | ||
燈管間距離 | 35mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(訂貨時說明) | ||
燈管功率 | 40W | ||
溫濕度運行控制系統 | 溫度控制器 | LED數顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | |
時間控制器 | 可編程時間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 蒸氣冷凝暴露 | ||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護 |
注意事項:
1、設備運行過程中,一定要保持充足的水源;
2、試驗階段應盡量減少開啟箱門的時間;
3、非專職操作人員,不得隨意操作;
4、設備出現自己無法排除故障時
5、長時間停止使用后,如需再次使用,須仔細檢查水源、電源及各部件,確定無誤后再啟動設備;
6、因紫外線輻射對人員(特別是眼睛)有強烈的危害,所以操作人員應盡量減少接觸紫外線(接觸時間應<1min)。建議操作人員配帶防護目鏡及護套。
光老化試驗箱 武漢紫外光耐候試驗箱特點
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,操作簡便。
箱體內膽采用不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了紫外光老化試驗箱外觀質感和潔凈度。
加熱方式為內膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。排水系統使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔